7 aukštas - K125
Image

Patalpa:

Statusas:

Bendras plotas: kv.m

Su balkonu:

Kambariai:

Kompasas
Image Patalpa 23 Patalpa 24 Patalpa 25 Patalpa 26 Patalpa 1 Patalpa 2 Patalpa 3 Patalpa 4 Patalpa 5 Patalpa 6 Patalpa 22 Patalpa 21 Patalpa 20 Patalpa 19 Patalpa 18 Patalpa 17 Patalpa 16 Patalpa 15 Patalpa 14 Patalpa 13 Patalpa 12 Patalpa 11 Patalpa 10 Patalpa 9 Patalpa 8 Patalpa 7
Nr. Bendras plotas 1 aukštas Antresolė Kaina
1 54,39 kv.m. 37,47 kv.m. 16,92 kv.m. €130000
2 54,77 kv.m. 37,08 kv.m. 18 kv.m. €130000
4 50,97 kv.m. 36,52 kv.m. 18,29 kv.m. €130000
6 47,54 kv.m. 33,98 kv.m. 13,56 kv.m. €130000
7 61,31 kv.m. 42,10 kv.m. 19,21 kv.m. €155000
8 26,50 kv.m. 18,31 kv.m. 8,19 kv.m. €69000
10 26,10 kv.m. 18,24 kv.m. 7,86 kv.m. €69000
12 54,07 kv.m. 37,27 kv.m. 16,80 kv.m. €136000
15 25,07 kv.m. 17,30 kv.m. 7,77 kv.m. €69000
22 61,30 kv.m. 37,86 kv.m. 22,06 kv.m. €170000
23 74,27 kv.m. 51,43 kv.m. 22,84 kv.m. €184000
24 51,17 kv.m. 35,87 kv.m. 15,30 kv.m. €130000
kambario planas