7 aukštas - K125
Image

Patalpa:

Statusas:

Bendras plotas: kv.m

Su balkonu:

Kambariai:

Kompasas
Image Patalpa 23 Patalpa 24 Patalpa 25 Patalpa 26 Patalpa 1 Patalpa 2 Patalpa 3 Patalpa 4 Patalpa 5 Patalpa 6 Patalpa 22 Patalpa 21 Patalpa 20 Patalpa 19 Patalpa 18 Patalpa 17 Patalpa 16 Patalpa 15 Patalpa 14 Patalpa 13 Patalpa 12 Patalpa 11 Patalpa 10 Patalpa 9 Patalpa 8 Patalpa 7
Nr. Bendras plotas 1 aukštas Antresolė Kaina
1 54,19 kv.m. 36,48 kv.m. 17,71 kv.m. €130000
6 47,54 kv.m. 33,98 kv.m. 13,56 kv.m. €130000
7 59,43 kv.m. 39,62 kv.m. 19,81 kv.m. €155000
8 27,06 kv.m. 18,56 kv.m. 8,50 kv.m. €69000
10 26,48 kv.m. 17,65 kv.m. 8,83 kv.m. €69000
12 54,75 kv.m. 36,50 kv.m. 18,25 kv.m. €126000
15 26,60 kv.m. 18,10 kv.m. 8,50 kv.m. €69000
22 59,92 kv.m. 37,86 kv.m. 22,06 kv.m. €170000
23 70,50 kv.m. 51,50 kv.m. 19,00 kv.m. €155000
kambario planas