9 aukštas - K125
Image

Patalpa:

Statusas:

Bendras plotas: kv.m

Su balkonu:

Kambariai:

Kompasas
Image Patalpa 28 Patalpa 29 Patalpa 30 Patalpa 31 Patalpa 1 Patalpa 2 Patalpa 3 Patalpa 4 Patalpa 5 Patalpa 6 Patalpa 7 Patalpa 8 Patalpa 9 Patalpa 27 Patalpa 26 Patalpa 25 Patalpa 24 Patalpa 23 Patalpa 22 Patalpa 21 Patalpa 20 Patalpa 19 Patalpa 18 Patalpa 17 Patalpa 16 Patalpa 15 Patalpa 14 Patalpa 13 Patalpa 12 Patalpa 11 Patalpa 10
Nr. Bendras plotas 1 aukštas Antresolė Kaina
3 25,31 kv.m. 17,21 kv.m. 8,10 kv.m. €69000
5 26,66 kv.m. 18,10 kv.m. 8,56 kv.m. €69000
7 28,32 kv.m. 18,90 kv.m. 9,42 kv.m. €69000
8 28,39 kv.m. 18,90 kv.m. 9,49 kv.m. €69000
9 47,54 kv.m. 33,98 kv.m. 13,56 kv.m. €135000
10 61,53 kv.m. 42,24 kv.m. 19,29 kv.m. €170000
27 78,77 kv.m. 53 kv.m. 25,77 kv.m. €227000
28 60,01 kv.m. 41,01 kv.m. 19,00 kv.m. €165000
29 51,10 kv.m. 34,00 kv.m. 17,10 kv.m. €137000
31 26,80 kv.m. 18,10 kv.m. 8,70 kv.m. €69000
kambario planas